<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>Forum f?r Triathleten</title>
        <link>http://www.forum.triminators.de</link>
        <description>Triathlon Triminators Forum</description>
        <lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 03:04:17 +0100</lastBuildDate>
        <image>
            <title>Forum f?r Triathleten</title>
            <link>http://www.forum.triminators.de</link>
            <url>http://www.forum.triminators.de</url>
        </image>
        <item>
            <title>Karnevalscross, erste Fotos</title>
            <link>http://www.forum.triminators.de/topic.php?id=196&amp;goto=345</link>
            <pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:33:45 +0100</pubDate>
            <description><![CDATA[Hier der Link f&uuml;r erste Fotos:

http://picasaweb.google.co.uk/100786635885819015009/DropBox?authkey=Gv1sRgCMOh3OalntaB0QE#

Fotos unserer niederl. G&auml;ste:
http://geertwevers.mijnfotoweb.nl/fotomap_detail.asp?fotomap=13-02-10%20Voerde%2017e%20Karnevalscross]]></description>
        </item>
        <item>
            <title>Ergebnisse Karnevalscross 2010</title>
            <link>http://www.forum.triminators.de/topic.php?id=193&amp;goto=342</link>
            <pubDate>Sat, 13 Feb 2010 22:24:04 +0100</pubDate>
            <description><![CDATA[Hier die Ergebnisse]]></description>
        </item>
        <item>
            <title>Ergebnisse Silvesterlauf 2009</title>
            <link>http://www.forum.triminators.de/topic.php?id=186&amp;goto=317</link>
            <pubDate>Fri, 01 Jan 2010 19:33:15 +0100</pubDate>
            <description><![CDATA[Ergebnisse Silvesterlauf 2009:]]></description>
        </item>
        <item>
            <title>Ergebnisse 2 + 5 km Silvesterlauf 2009 Triminators TV Voerde</title>
            <link>http://www.forum.triminators.de/topic.php?id=185&amp;goto=316</link>
            <pubDate>Fri, 01 Jan 2010 14:42:12 +0100</pubDate>
            <description><![CDATA[Platz	Platz AK	Start-Nr.	Zeit	Name	Vorname	m/w	JG	AK	Verein	Lauf

	1. M20 HK	605	0:18:35,33	Muharrem	Celik	m	1983	M20 HK	Ayyo Team Essen	5km
2	1. M40	332	0:18:43,69	Holland	Thomas	m	1966	M40	Marathon Dinslaken	5km
3	2. M40	600	0:18:52,46	Jarling	Carsten	m	1966	M40		5km
4	3. M40	467	0:19:27,87	Schubbert	Michael	m	1969	M40	LC Duisburg	5km
5	1. W AJug	534	0:20:47,66	van H&uuml;&uuml;t	Annika	w	1990	W AJug	TuS Xanten	5km
6	1. W BJug	535	0:20:51,19	Angenendt	Riccarda	w	1992	W BJug	TuS Xanten	5km
7	1. M45	461	0:20:59,53	Angenendt	Wolfgang	m	1963	M45	TuS Xanten	5km
8	2. M45	400	0:21:41,55	Welz	Harald	m	1960	M45	Lauffreunde HADI Wesel	5km
9	1. M30	229	0:22:06,29	Henrich	Friedrich J&ouml;rg	m	1975	M30	ESV - Siegerland	5km
10	1. M CSch	614	0:22:18,96	Kohlhof	Nils	m	1998	M CSch	LG H&uuml;nxe	5km
11	1. M BJug	498	0:22:44,82	Rudolph	Till	m	1993	M BJug	Triminators TV Voerde	5km
12	2. M BJug	563	0:23:24,95	Ferrin	Gaston	m	1992	M BJug	BSG Volksbank Rhein-Lippe eG Wesel	5km
13	3. M45	337	0:23:33,49	M&ouml;ller	Stefan	m	1961	M45	Triminators TV Voerde	5km
14	1. M ASch	312	0:23:35,82	Rademacher	Daniel	m	1994	M ASch	Lauffreunde HADI Wesel	5km
15	2. W BJug	437	0:23:46,80	Welz	Franziska	w	1992	W BJug	Lauffreunde HADI Wesel	5km
16	1. W45	465	0:23:55,69	Pautzke	Catrin	w	1961	W45	LC Duisburg	5km
17	1. W ASch	536	0:23:56,67	Schmidtke	Lisa	w	1994	W ASch	TuS Xanten	5km
18	2. M30	462	0:24:04,54	Gabriel	Georg	m	1975	M30	Lauffreunde HADI Wesel	5km
19	1. M50	562	0:24:08,66	Rademacher	Gerhard	m	1955	M50	BSG Volksbank Rhein-Lippe eG Wesel	5km
20	4. M40	582	0:24:48,13	Armbrecht	Oliver	m	1965	M40	STV H&uuml;nxe	5km
21	2. M CSch	556	0:25:28,83	Rosser	Marlo	m	1998	M CSch	ASV Duisburg	5km
22	5. M40	458	0:25:31,46	Rosser	Volker	m	1966	M40	ASV Duisburg	5km
23	1. W CSch	391	0:25:51,94	Welz	Josephine	w	1998	W CSch	Lauffreunde HADI Wesel	5km
24	1. W30	370	0:26:11,35	Dominiak	Karo	w	1976	W30	Triminators TV Voerde	5km
25	3. M CSch	543	0:26:27,07	Wandel	Tomm	m	1999	M CSch	Kanu Club Friedrichsfeld	5km
26	1. M BSch	331	0:26:32,11	Kraul	Alexander	m	1996	M BSch	Triminators TV Voerde	5km
27	1. W BSch	615	0:26:35,37	Kohlhof	Ylvie	w	1996	W BSch	LG H&uuml;nxe	5km
28	1. M AJug	567	0:26:40,25	Timmerhaus	Florian	m	1991	M AJug	Marathon Dinslaken	5km
29	6. M40	566	0:26:41,44	Timmerhaus	Robert	m	1966	M40	Marathon Dinslaken	5km
30	3. M30	545	0:26:44,22	Quik	Christian	m	1979	M30	RV Voerde e.V.	5km
31	2. M20 HK	347	0:26:45,94	Bitter	Ellen	m	1980	M20 HK	LT R(h)einknaller	5km
32	2. W BSch	544	0:26:51,94	Wandel	Ingalisa	w	1996	W BSch	SUS 09 Dinslaken	5km
33	2. M50	546	0:27:08,22	Schueller	Mathias	m	1958	M50		5km
34	4. M30	557	0:27:27,21	Adolphs	Thorsten	m	1976	M30	LT R(h)einknaller	5km
35	1. W35	422	0:27:30,45	Karrenberg	Nicole	w	1970	W35	LT R(h)einknaller	5km
36	4. M45	463	0:28:11,60	Reingen	Martin	m	1964	M45		5km
37	1. M65	363	0:28:26,31	Souren	Hans	m	1940	M65	BSV Wilhelm-Tell Wallach	5km
38	1. W20 HK	302	0:28:30,79	Strogies	Meike	w	1981	W20 HK		5km
39	1. W40	500	0:28:34,50	Schumacher	Andrea	w	1965	W40	LT R(h)einknaller	5km
40	2. W AJug	586	0:29:15,07	Welz	Elisabeth	w	1990	W AJug	Lauffreunde HADI Wesel	5km
41	3. W BJug	555	0:29:32,95	Siep	Jasmin	w	1993	W BJug		5km
42	2. W CSch	456	0:30:13,85	Sadlo            	Laura 	w	1993	W CSch	LG H&uuml;nxe	5km
43	3. M BJug	576	0:30:14,13	Kr&uuml;ckemeier	Tim	m	1992	M BJug	SV Schermbeck	5km
44	5. M45	21	0:30:25,80	Z&ouml;llner	Robert	m	1962	M45	Marathon Dinslaken	5km
45	2. W45	457	0:30:54,41	Welz	Elke	w	1960	W45	Lauffreunde HADI Wesel	5km
46	3. W45	480	0:30:54,79	Lonny	Andrea	w	1964	W45	Marathon Dinslaken	5km
47	2. M BSch	369	0:31:00,37	Dincklage	Leon	m	1997	M BSch	Voerde	5km
48	1. W60	528	0:31:10,31	Pehl-Bliesner	Zita	w	1947	W60		5km
49	4. W BJug	526	0:32:18,97	Flockau	Brigitte	w	1960	W BJug		5km
50	2. W40	492	0:41:16,47	Wachner-Kaplon	Simone	w	1969	W40		5km
1	1. M40	375	0:32:56,66	Menzel	Dirk	m	1969	M40	Marathon-Dinslaken	5km Walking
2	1. W50	397	0:32:57,16	Zacher	Angelika	w	1958	W50	Marathon-Dinslaken	5km Walking
3	1. W55	393	0:33:10,49	Latzberg	B&auml;rbel	w	1951	W55	Marathon-Dinslaken	5km Walking
4	2. W50	449	0:39:29,68	Bovenkerk	Elke	w	1955	W50	HSV Hamminkeln	5km Walking
5	1. W45	473	0:44:12,52	Schr&ouml;der	Beate	w	1961	W45	LC Duisburg	5km Walking
6	2. W45	541	0:44:12,95	Sadlo 	Ingrid 	w	1963	W45	LG H&uuml;nxe	5km Walking
7	3. W50	571	0:46:53,93	Wachner-Neumann	Ulrike	w	1958	W50		5km Walking
										
Platz	Platz AK	Start-Nr.	Zeit	Name	Vorname	m/w	JG	AK	Verein	Lauf
1	1. M CSch	533	0:07:32,78	von Schwartzenberg	Noah	m	1999	M CSch	DJK SG Tackenberg Oberhausen	2km
2	2. M CSch	448	0:07:36,41	Bromby	Yannis	m	1998	M CSch	LG H&uuml;nxe	2km
3	3. M CSch	553	0:08:03,01	Tyralla	Luis	m	1999	M CSch		2km
4	1. M BSch	549	0:08:08,81	Wehran	Nils	m	1997	M BSch	LAV Oberhausen	2km
5	4. M CSch	551	0:08:29,21	Krzycki	Simon	m	1998	M CSch	LAV Oberhausen	2km
6	5. M CSch	424	0:08:38,91	Schlender	Moritz	m	1998	M CSch	LG H&uuml;nxe	2km
7	1. M DSch	559	0:08:42,64	Piechocki	Jonas	m	2000	M DSch	RSC-Dinslaken	2km
8	6. M CSch	539	0:08:43,17	Huld	Jonas	m	1998	M CSch	LG H&uuml;nxe	2km
9	7. M CSch	568	0:08:49,49	Kaplon	Benedikt	m	1999	M CSch	TV Voerde	2km
10	2. M DSch	538	0:08:52,19	Schlender	Jacob	m	2000	M DSch	LG H&uuml;nxe	2km
11	1. W CSch	455	0:08:53,99	Giesbers  	Ann-Kristin 	w	1998	W CSch	LG H&uuml;nxe	2km
12	2. W CSch	454	0:08:54,33	Sadlo	Nele	w	1998	W CSch	LG H&uuml;nxe	2km
13	8. M CSch	550	0:09:11,23	Jungbauer	Max	m	1998	M CSch	LAV Oberhausen	2km
14	1. W DSch	548	0:09:13,22	Wehran	Franziska	w	2000	W DSch	LAV Oberhausen	2km
15	1. W BSch	532	0:09:26,64	K&uuml;nne	Alina	w	1996	W BSch	LT SV Haldern	2km
16	9. M CSch	552	0:09:34,50	Wehran	Magnus-Ole	m	1999	M CSch	LAV Oberhausen	2km
17	3. M DSch	569	0:10:31,12	Lantermann	Nick	m	2001	M DSch		2km
18	2. W BSch	530	0:11:46,57	Farber	Anke	w	1997	W BSch	LT SV Haldern	2km
19	3. W BSch	531	0:11:56,64	Schaffeld	Corinna	w	1997	W BSch	LT SV Haldern	2km
]]></description>
        </item>
        <item>
            <title>Ergebnisse Silvesterlauf 2009 Triminators TV Voerde</title>
            <link>http://www.forum.triminators.de/topic.php?id=184&amp;goto=315</link>
            <pubDate>Fri, 01 Jan 2010 14:37:45 +0100</pubDate>
            <description><![CDATA[Platz	Platz AK	Start-Nr.	Zeit	Name	Vorname	m/w	JG	AK	Verein	Lauf
1	1. M20 HK	249	0:34:51,55	M&uuml;ller	Christoph	m	1981	M20 HK	INJOY Dinslaken	10km
2	1. M40	578	0:35:18,35	Brauckmann	J&uuml;rgen	m	1966	M40	AS Neukirchen	10km
3	1. M35	606	0:35:45,24	Muharrem	Yilmaz	m	1971	M35	Ayyo Team Essen	10km
4	1. M45	297	0:35:50,40	Dorn 	Volker	m	1960	M45	Ruhrorter TV	10km
5	1. M AJug	585	0:36:05,41	Hubbert	Sascha	m	1990	M AJug	Team Hirsch / Essen	10km
6	2. M35	2	0:36:14,42	Piechocki	Michael	m	1973	M35	ASV Duisburg	10km
7	1. M30	241	0:36:31,73	Werner	Stefan	m	1976	M30	Team Roseversand Bocholter WSV	10km
8	2. M45	284	0:36:50,35	Bergmann	Bj&ouml;rn	m	1964	M45	Nordtriathleten	10km
9	3. M45	148	0:38:09,49	Stra&szlig;burg       	J&uuml;rgen 	m	1961	M45	LG H&uuml;nxe	10km
10	3. M35	281	0:38:20,50	Albracht	Mark	m	1970	M35		10km
11	4. M45	28	0:38:24,97	Fa&szlig;bender	Michael	m	1964	M45	Triminators TV Voerde	10km
12	4. M35	190	0:38:25,64	Kempf	Robert	m	1970	M35	Nordtriathleten	10km
13	5. M35	171	0:38:54,64	Fr&ouml;hlich	Marc	m	1974	M35	Nordtriathleten	10km
14	5. M45	482	0:39:02,33	Hinte	Franz	m	1960	M45	Bayer08 Uerdingen	10km
15	2. M30	158	0:39:04,65	Strack	Sascha	m	1976	M30	Marathon Dinslaken	10km
16	2. M20 HK	147	0:39:09,50	Gosebrink	Jens	m	1985	M20 HK	Triminators TV Voerde	10km
17	6. M45	296	0:39:38,71	Behnsch	Michael	m	1960	M45	Triminators TV Voerde	10km
18	2. M40	521	0:39:55,74	Tiemann	Thorsten	m	1968	M40	TV Voerde	10km
19	3. M40	554	0:40:11,40	Mante	Ralf	m	1968	M40	You&acute;ll never run alone	10km
20	6. M35	292	0:40:13,53	Hauffe	Chris	m	1970	M35	Team Polizei Oberhausen	10km
21	7. M45	115	0:40:13,78	Kuhnert	Waldemar	m	1963	M45	Triminators TV Voerde	10km
22	1. M55	587	0:40:40,71	Schnettler	Ferdinand	m	1951	M55	SG Wenden	10km
23	1. W20 HK	588	0:40:48,76	Espeter	Franziska	w	1989	W20 HK	ASC Breidenbach	10km
24	8. M45	227	0:40:49,31	Guerndt	Horst	m	1964	M45	Triminators TV Voerde	10km
25	2. M AJug	517	0:40:49,62	Stahlmecke	Philip	m	1991	M AJug	SV Spellen	10km
26	7. M35	604	0:41:00,61	Schumann	Oliver	m	1974	M35	Hamminkelner SV	10km
27	4. M40	287	0:41:05,52	Sch&ouml;negger	Thomas	m	1968	M40	Schwarz-Wei&szlig; Westende Hamborn	10km
28	5. M40	601	0:41:22,79	Schilling	Andre	m	1966	M40		10km
29	3. M30	152	0:41:56,36	Kahlert	Sebastian	m	1978	M30		10km
30	6. M40	476	0:42:10,65	Wohlgemuth	Peter	m	1966	M40	LT Mattlerbusch	10km
31	3. M20 HK	218	0:42:12,56	Storm	Sven	m	1981	M20 HK	Triminators TV Voerde	10km
32	4. M30	228	0:42:41,58	Kr&ouml;ll	Michael	m	1975	M30	Adler-Langlauf Bottrop	10km
33	1. W40	239	0:42:45,99	Gevers-Lohkamp	Petra	w	1968	W40	Adler-Langlauf Bottrop	10km
34	9. M45	514	0:42:48,12	Schiebener	Olaf	m	1963	M45	Marathon Dinslaken	10km
35	8. M35	95	0:43:09,17	Meyer	Andr&eacute;	m	1971	M35	Triminators TV Voerde	10km
36	5. M30	77	0:43:16,01	Peplau	Ingo	m	1975	M30	Triminators TV Voerde	10km
37	7. M40	244	0:43:17,88	Stahlmecke	Thomas	m	1968	M40	Triminators TV Voerde	10km
38	4. M20 HK	217	0:43:19,03	Berger-Lohr	Gerd Derk	m	1984	M20 HK		10km
39	5. M20 HK	608	0:43:20,36	Lumpe	Marius	m	1988	M20 HK	TV Voerde	10km
40	1. M50	18	0:43:32,34	Wiedner	Hans-J&uuml;rgen	m	1959	M50	BSV Gr&uuml;n-Wei&szlig; Wesel-Fl&uuml;ren	10km
41	8. M40	444	0:43:48,45	Kistemann	Horst	m	1965	M40	TuS Haffen-Mehr	10km
42	1. W35	225	0:43:50,04	Guerndt	Jutta	w	1972	W35	Triminators TV Voerde	10km
43	6. M20 HK	502	0:43:51,93	Grah	Robert	m	1985	M20 HK	TV Voerde	10km
44	1. M60	142	0:44:14,83	Podworni	Reiner	m	1949	M60	Triminators TV Voerde	10km
45	1. M65	295	0:44:18,13	Ziegler	Bernd	m	1942	M65	Sportamil Laufteam	10km
46	9. M40	291	0:44:32,47	Caspers	Frank	m	1966	M40	zum twee &uuml;hrken	10km
47	2. W20 HK	579	0:44:42,95	Suthor	Claudia	w	1980	W20 HK	LG M&ouml;nchengladbach	10km
48	9. M35	577	0:45:01,12	Artelt	Darius	m	1973	M35	TV Voerde	10km
49	2. M50	583	0:45:07,48	Brisberger	Rolf	m	1957	M50	LG Alpen	10km
50	10. M45	123	0:45:13,85	Rademacher	Helge	m	1963	M45	Lauffreunde HADI Wesel	10km
51	1. W55	144	0:45:21,80	Backhaus        	Sigrid 	w	1954	W55	LG H&uuml;nxe	10km
52	3. M50	132	0:45:23,67	St&ouml;ckmann      	Alfons 	m	1955	M50	LG H&uuml;nxe	10km
53	10. M40	516	0:45:25,40	Lommes	Stefan	m	1966	M40		10km
54	1. M ASch	518	0:45:39,25	Amerkamp	Daniel	m	1994	M ASch		10km
55	11. M45	237	0:45:40,39	Lohkamp	Volker	m	1964	M45	Adler-Langlauf Bottrop	10km
56	2. M65	111	0:46:00,17	Ha&szlig;e	Udo	m	1942	M65	LAV Essen	10km
57	3. M65	3	0:46:07,19	Teke	Mustafa Kemal	m	1944	M65	Marathon Dinslaken	10km
58	10. M35	501	0:46:34,03	Bisicchia	Pietro	m	1971	M35	Voerde	10km
59	12. M45	110	0:46:36,26	Schlender        	Horst 	m	1964	M45	LG H&uuml;nxe	10km
60	7. M20 HK	512	0:46:43,61	Tedula	Michael	m	1987	M20 HK	TUS Drevenack	10km
61	8. M20 HK	607	0:47:04,24	Wetzel	Jochen	m	1985	M20 HK	TV Voerde	10km
62	11. M35	438	0:47:18,56	Schlecht	Richard	m	1972	M35	Forza 1.FCN	10km
63	13. M45	177	0:47:22,79	Rudolph	Heiner	m	1960	M45	Triminators TV Voerde	10km
64	3. W20 HK	513	0:47:31,27	Klimaschewski	Sandra	w	1987	W20 HK		10km
65	4. M50	495	0:47:33,59	Zupanc	Roland	m	1958	M50	LT Mattlerbusch	10km
66	5. M50	240	0:47:35,45	Horrig	Volker	m	1959	M50	Triminators TV Voerde	10km
67	2. W40	62	0:47:53,98	K&ouml;ster-Heck	Barbara	w	1967	W40	BSG Aon Jauch &amp; H&uuml;bener	10km
68	6. M50	41	0:47:54,29	Ader	Lutz	m	1959	M50	BSG Aon Jauch &amp; H&uuml;bener	10km
69	1. W45	88	0:47:56,34	Giesbers    	Christine	w	1963	W45	LG H&uuml;nxe	10km
70	11. M40	519	0:48:24,02	Gessmann	Eric	m	1965	M40		10km
71	4. M65	175	0:48:25,40	Prella	Hans	m	1943	M65	LG H&uuml;nxe	10km
72	12. M40	411	0:48:28,62	Liedtke	Harry	m	1968	M40	Triminators Voerde	10km
73	2. M ASch	209	0:48:35,48	Sommer	Marius	m	1995	M ASch	TV Voerde	10km
74	2. M55	168	0:48:37,11	Farber	G&uuml;nter	m	1954	M55	LT SV Haldern	10km
75	3. M ASch	204	0:48:40,34	Puschmann	Lars	m	1995	M ASch	TV Voerde	10km
76	13. M40	459	0:48:51,40	S&auml;ufferer	Frank	m	1966	M40	Shotokan Karate Wesel	10km
77	14. M45	390	0:48:52,75	Sch&ouml;nig	J&uuml;rgen	m	1962	M45		10km
78	9. M20 HK	230	0:48:59,13	Schmidt	Andr&eacute;	m	1982	M20 HK	ESV - Siegerland	10km
79	7. M50	547	0:49:07,43	Spelleken	Dieter	m	1957	M50	BSV M&ouml;llen 1864 e.V.	10km
80	4. W20 HK	523	0:49:08,54	Mersch	Sonja	w	1980	W20 HK		10km
81	3. M55	484	0:49:27,19	Uellenberg	Bernd	m	1951	M55	BSG Sparkasse Dinslaken-Voerde-H&uuml;nxe	10km
82	5. W20 HK	92	0:49:47,48	Steidelm&uuml;ller	Corinna	w	1988	W20 HK	TV Voerde	10km
83	15. M45	153	0:50:14,20	Kuckuck	Peter	m	1960	M45	Eier aus dem Nest &Auml;h Pfau	10km
84	16. M45	510	0:50:32,62	Pelzer	Dieter	m	1961	M45	Eier aus dem Nest &Auml;h Pfau	10km
85	8. M50	558	0:50:47,33	B&ouml;ttcher	Uwe	m	1957	M50		10km
86	1. W30	306	0:50:48,94	Melcher	Alrun	w	1977	W30		10km
87	9. M50	497	0:51:07,39	Wohlgemuth	Willi	m	1955	M50	Lt. Mattlerbusch	10km
88	6. M30	560	0:51:09,21	Kempmann	Markus	m	1978	M30		10km
89	6. W20 HK	503	0:51:15,72	Prues	Jennifer	w	1984	W20 HK	Wesel	10km
90	10. M50	561	0:51:19,61	Emde	Werner	m	1957	M50	Kanu Club Friedrichsfeld	10km
91	2. W55	499	0:51:34,88	Wohlgemuth	Monika	w	1953	W55	Lt. Mattlerbusch	10km
92	11. M50	469	0:51:41,65	Steinbach	J&uuml;rgen	m	1956	M50	LC Duisburg	10km
93	12. M35	108	0:52:00,26	Lorenz	Carsten	m	1972	M35		10km
94	3. W40	165	0:52:02,82	Farber	Dagmar	w	1965	W40	LT SV Haldern	10km
95	7. W20 HK	14	0:52:07,90	Berger	Clara	w	1986	W20 HK	Triminators TV Voerde	10km
96	12. M50	283	0:52:24,35	Cascales	Miguel	m	1955	M50		10km
97	4. M55	243	0:52:42,75	Wolf	Horst	m	1951	M55		10km
98	4. M ASch	602	0:52:50,21	Hettmer	Michael	m	1995	M ASch	Marathon Dinslaken	10km
99	14. M40	603	0:52:51,53	Hettmer	Klaus	m	1965	M40	Marathon Dinslaken	10km
100	17. M45	439	0:52:59,87	Mels	Stefan	m	1960	M45	LC Duisburg	10km
101	18. M45	506	0:53:28,02	Flockau	Thomas	m	1960	M45		10km
102	13. M50	246	0:53:42,44	Zerbe	Wolfgang	m	1959	M50	Triminators TV Voerde	10km
103	1. W70	485	0:53:43,61	Spelleken	Elli	w	1939	W70	Marathon Dinslaken	10km
104	1. M70	173	0:53:43,96	Weritz	G&uuml;nter	m	1935	M70	LG H&uuml;nxe	10km
105	2. W45	213	0:54:12,95	Leonhardt	Tina	w	1961	W45	Hexen Ruhrpott	10km
106	15. M40	307	0:54:14,83	Helten	Martin	m	1965	M40		10km
107	5. M55	288	0:54:29,56	Holtappels	Jochen	m	1951	M55	Triminators TV Voerde	10km
108	19. M45	266	0:54:41,35	Tews	Detlef	m	1961	M45		10km
109	3. W45	511	0:54:49,43	Pelzer	Christiana	w	1963	W45	Eier aus dem Nest &Auml;h Pfau	10km
110	1. M BJug	515	0:55:07,80	Narius	Hendrik	m	1993	M BJug		10km
111	20. M45	105	0:55:33,23	Haske           	Thomas 	m	1961	M45	LG H&uuml;nxe	10km
112	4. W40	520	0:55:54,85	Fortmann-Dion	Ulrike	w	1966	W40		10km
113	16. M40	183	0:55:56,25	Unkhoff	J&ouml;rg	m	1965	M40	Triminators TV Voerde	10km
114	21. M45	182	0:55:56,54	Springborn	Andre	m	1964	M45	Triminators TV Voerde	10km
115	1. M75	570	0:56:26,28	Piechocki	Walter	m	1934	M75	LG Alt-Hamborn	10km
116	2. W30	196	0:56:42,29	Spaltmann	Katja Daria	w	1977	W30	BSG pro Homine	10km
117	5. W40	265	0:56:42,62	Brauns	Elisabeth	w	1965	W40		10km
118	14. M50	38	0:56:43,39	Heger	Frank	m	1959	M50		10km
119	6. M55	574	0:56:45,17	Sack	Manfred	m	1950	M55	Kanu Club Friedrichsfeld	10km
120	2. W35	12	0:57:31,14	Dincklage	Melanie	w	1972	W35	Triminators TV Voerde	10km
121	22. M45	584	0:57:59,84	Striebing	Boris	m	1964	M45	BSG Volksbank Rhein-Lippe eG Wesel	10km
122	8. W20 HK	573	0:59:08,79	Pru&szlig;	Anna Kristina	w	1987	W20 HK	SV 08/29 Friedrichsfeld	10km
123	9. W20 HK	269	0:59:11,65	Neuland	Susanne	w	1966	W20 HK	zum twee &uuml;hrken	10km
124	10. W20 HK	505	0:59:17,51	Schmatloch	Katharina	w	1986	W20 HK		10km
125	4. W45	522	0:59:38,76	Langhoff	Martina	w	1964	W45		10km
126	5. M65	121	1:00:59,77	H&ouml;tger	Hans-Georg	m	1941	M65	TSV Victoria M&uuml;lheim	10km
127	1. W AJug	542	1:01:22,79	Tatzki	Kimberley	w	1991	W AJug	TC Rot-Weiss M&ouml;llen	10km
128	17. M40	192	1:02:19,58	Narius	Frank	m	1966	M40		10km
129	1. W50	179	1:02:43,16	Friese	Petra	w	1958	W50	Triminators TV Voerde	10km
130	1. W65	91	1:08:15,00	Dahlhaus             	Inge 	w	1942	W65	LG H&uuml;nxe	10km
]]></description>
        </item>
        <item>
            <title>Strongman Run 2010</title>
            <link>http://www.forum.triminators.de/topic.php?id=180&amp;goto=305</link>
            <pubDate>Wed, 25 Nov 2009 13:15:49 +0100</pubDate>
            <description><![CDATA[Ich h&auml;tte noch einen Startplatz f&uuml;r den Stronman Run am 18.04.2010 in Weeze abzugeben, weil ich da leider schon in Finnland bei meinem Auslandssemester sein werde.

Bei Bedarf einfach mal melden!!!

Sch&ouml;nen Gru&szlig;,

Jens]]></description>
        </item>
        <item>
            <title>Radeinzelzeitfahren</title>
            <link>http://www.forum.triminators.de/topic.php?id=176&amp;goto=298</link>
            <pubDate>Mon, 14 Sep 2009 06:37:47 +0200</pubDate>
            <description><![CDATA[Ergebnisse vom Radeinzelzeitfahren:]]></description>
        </item>
        <item>
            <title>Vorläufige Ergebnisse Kanaltriathlon 2009</title>
            <link>http://www.forum.triminators.de/topic.php?id=165&amp;goto=280</link>
            <pubDate>Thu, 02 Jul 2009 11:36:17 +0200</pubDate>
            <description><![CDATA[Die &Uuml;bernahme in unsere Ergebnisdatenbank, zwecks Urkundendruck, wird Samstag durchgef&uuml;hrt!]]></description>
        </item>
        <item>
            <title>Vorläufiges Endergebnis Halbmarathon</title>
            <link>http://www.forum.triminators.de/topic.php?id=159&amp;goto=266</link>
            <pubDate>Mon, 25 May 2009 08:47:19 +0200</pubDate>
            <description><![CDATA[Moin,
Leon hat sich verzweifelt auf der Ergebnisliste gesucht!
Da es sich um die vorl&auml;ufige Ergebnisliste handelt, hofft er noch aufgef&uuml;hrt zu werden!
Lieben Gru&szlig;,
Melanie (Mutter des Verzweifelten):)]]></description>
        </item>
        <item>
            <title>Ergebnisse Frühjahrstriathlon 2009</title>
            <link>http://www.forum.triminators.de/topic.php?id=153&amp;goto=254</link>
            <pubDate>Sat, 25 Apr 2009 22:23:41 +0200</pubDate>
            <description><![CDATA[Ergebnisse vom Fr&uuml;hjahrstriathlon:]]></description>
        </item>
        <item>
            <title>Ergebnisliste Karnevalscross 2009</title>
            <link>http://www.forum.triminators.de/topic.php?id=145&amp;goto=242</link>
            <pubDate>Sun, 22 Feb 2009 09:36:09 +0100</pubDate>
            <description><![CDATA[vorab im Forum]]></description>
        </item>
        <item>
            <title>Neopren, Hartschalenkoffer und Laufräder</title>
            <link>http://www.forum.triminators.de/topic.php?id=129&amp;goto=205</link>
            <pubDate>Wed, 10 Dec 2008 21:06:33 +0100</pubDate>
            <description><![CDATA[Bin mit 189cm zu gro&szlig; um mit 80kg zu schwer!
Aber danke]]></description>
        </item>
        <item>
            <title>Wann ist man ein Triathlet?</title>
            <link>http://www.forum.triminators.de/topic.php?id=134&amp;goto=201</link>
            <pubDate>Thu, 27 Nov 2008 13:21:21 +0100</pubDate>
            <description><![CDATA[Du wei&szlig;t, Du bist ein Triathlet wenn... 

1. Du nach deinem Alter gefragt wirst, und Deine Antwort lautet 25-29 
2. Du gefragt wirst, wie lange Du heute trainierst, und Deine Antwort 4-5 Stunden lautet 
3. Deine Trainingszeit limitiert ist nach der zur Verf&uuml;gung stehenden Zeit - nicht danach, wie lange Du laufen kannst 
4. Dein erster Gedanke nach dem Aufwachen deine Ruhe-Herzfrequenz ist 
5. Du auch im schlimmsten Gewittersturm laufen gehst und dich freust, nass und schmutzig nach Hause zu kommen 
6. Du meinst dass es nat&uuml;rlich ist, hinter einem Baum im Wald Deine Notdurft zu verrichten 
7. Du an den Wettk&auml;mpfen der Betriebssport-Gruppe teilnimmst, um deine Grundlagenausdauer zu verbessern 
8. Du nach einem 5km-Rennen 5km auslaufen gehst, damit Du es als Training notieren kannst 
9. Du Deine Arbeit f&uuml;r die Regenerationszeit zwischen zwei Trainingseinheiten h&auml;ltst 
10. etwas Hartes zwischen Deinen Beinen &uuml;blicherweise ein Pull Buoy ist 
11. Du nicht mehr wei&szlig;t, wie man aus Tassen trinkt 
12. Du stets eine Trinkflasche im Auto hast 
13. Du auswendig wei&szlig;t, wieviel Kohlenhydrate ein Energieriegel hat 
14. Du Deinen Jahresurlaub im Trainingslager verbringst 
15. Du Dich gekr&auml;nkt f&uuml;hlst, wenn dich jemand lobt weil du 20 Kilometer laufen kannst (!!!)
16. Du ein Bewerbungsfoto brauchst und du nur Wettkampfbilder hast 
